أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 5.96 | 5.93 |
![]() | 9.75 | 9.63 |
![]() | 8.66 | 8.53 |
![]() | 1.6 | 1.55 |
![]() | 1.62 | 1.58 |
![]() | 21.84 | 19.93 |
![]() | 7.38 | 7.27 |
![]() | 7.83 | 7.71 |
![]() | 1.63 | 1.59 |
![]() | 15.79 | 15.47 |
![]() | 15.46 | 15.12 |
![]() | 8.39 | 8.01 |
![]() | 6.36 | 6.29 |
![]() | 0.94 | 0.92 |
![]() | 6.1 | 6.02 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 31/08/2011 - 11:10 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment