أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.97 | 5.94 |
جنيه استرلينى | 9.81 | 9.69 |
يورو | 8.5 | 8.41 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.85 | 21.13 |
فرنك سويسرى | 7.87 | 7.7 |
الين اليابانى 100 | 7.65 | 7.53 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.61 |
دينار بحرينى | 15.81 | 15.56 |
ريال عمانى | 15.48 | 15.23 |
دينار اردنى | 8.43 | 8.18 |
دولار استرالى | 6.26 | 6.18 |
كرونا سويدى | 0.92 | 0.91 |
دولار كندى | 6.1 | 6.0 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 06/08/2011 - 12:28 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment