أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.97 | 5.95 |
جنيه استرلينى | 9.75 | 9.6 |
يورو | 8.57 | 8.42 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.8 | 21.24 |
فرنك سويسرى | 7.8 | 7.69 |
الين اليابانى 100 | 7.86 | 7.73 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.83 | 15.58 |
ريال عمانى | 15.5 | 15.25 |
دينار اردنى | 8.43 | 8.18 |
دولار استرالى | 6.19 | 6.11 |
كرونا سويدى | 0.92 | 0.9 |
دولار كندى | 6.06 | 5.98 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 13/08/2011 - 12:26 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment