أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
5.97 | 5.95 | |
9.75 | 9.6 | |
8.57 | 8.42 | |
1.6 | 1.57 | |
1.62 | 1.6 | |
21.8 | 21.24 | |
7.8 | 7.69 | |
7.86 | 7.73 | |
1.63 | 1.62 | |
15.83 | 15.58 | |
15.5 | 15.25 | |
8.43 | 8.18 | |
6.19 | 6.11 | |
0.92 | 0.9 | |
6.06 | 5.98 | |
تم تحديث أسعار العملات يوم 13/08/2011 - 12:26 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment