أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 5.97 | 5.94 |
![]() | 9.81 | 9.69 |
![]() | 8.5 | 8.41 |
![]() | 1.6 | 1.57 |
![]() | 1.62 | 1.6 |
![]() | 21.85 | 21.13 |
![]() | 7.87 | 7.7 |
![]() | 7.65 | 7.53 |
![]() | 1.63 | 1.61 |
![]() | 15.81 | 15.56 |
![]() | 15.48 | 15.23 |
![]() | 8.43 | 8.18 |
![]() | 6.26 | 6.18 |
![]() | 0.92 | 0.91 |
![]() | 6.1 | 6.0 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 06/08/2011 - 12:28 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment