أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.96 | 5.93 |
جنيه استرلينى | 9.75 | 9.63 |
يورو | 8.66 | 8.53 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.55 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.58 |
الدينار الكويتى | 21.84 | 19.93 |
فرنك سويسرى | 7.38 | 7.27 |
الين اليابانى 100 | 7.83 | 7.71 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.59 |
دينار بحرينى | 15.79 | 15.47 |
ريال عمانى | 15.46 | 15.12 |
دينار اردنى | 8.39 | 8.01 |
دولار استرالى | 6.36 | 6.29 |
كرونا سويدى | 0.94 | 0.92 |
دولار كندى | 6.1 | 6.02 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 31/08/2011 - 11:10 توقيت القاهرة |
No comments:
Post a Comment